塩ビ排気ダクト関連部材
各種工場・研究所などの樹脂製(塩ビ)の排気設備が必要な場合に。
このページに関連するカタログページがダウンロードできます。
塩ビ丸ダクト
| 呼び径 | 外径 | ⾁厚 | ⻑さ |
|---|---|---|---|
| E150 | 165 | 2.5 | 4000 |
| E200 | 216 | 2.5 | 4000 |
| E250 | 267 | 3 | 4000 |
| E300 | 318 | 3 | 4000 |
| E350 | 370 | 3.5 | 4000 |
| E400 | 420 | 4 | 4000 |
| E450 | 470 | 4.5 | 4000 |
| E500 | 520 | 5 | 4000 |
| E600 | 612 | 6 | 4000 |
ダンパー(ボリュームダンパー)VD
標準仕様 …レバー式・ソケットタイプ
※フランジタイプも製作可能です
| サイズ | 標準単価 |
|---|---|
| 50A | 22,500 |
| 75A | 22,500 |
| 100A | 26,250 |
| 150A | 32,500 |
| 200A | 45,000 |
| 250A | 56,250 |
| 300A | 87,500 |
| 350A | 98,750 |
| 125A | 23,500 |
キャンバス継⼿
機器接続部分などのキャンバス継⼿(伸縮継⼿)
L⼨法・形状・フランジ(PCDなど)ご指定ください。
| サイズ | 標準単価 |
|---|---|
| 250A | 63,750 |
| 300A | 81,250 |
| 350A | 90,000 |
| 400A | 102,500 |
| 450A | 150,000 |
| 500A | 169,000 |
上記は参考価格になります。
L=300、t=2 ダクトフランジ使⽤の場合となります。
ダクトフランジ
| 呼び径 | 外径(Φ) | PCD | 内径(Φ) | 内径×穴数 | 全高 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75A | 140 | 114 | 90 | 4×10 | 26 | 2,630 |
| 100A | 175 | 151 | 115 | 8×10 | 33 | 3,000 |
| 125A | 200 | 176 | 141 | 8×10 | 35 | 3,750 |
| 150A | 230 | 206 | 166 | 8×10 | 38 | 4,750 |
| 200A | 296 | 264 | 217 | 12×10 | 42 | 7,400 |
| 250A | 358 | 322 | 168 | 12×10 | 43 | 9,000 |
| 300A | 421 | 382 | 319 | 16×12 | 44 | 12,400 |
| 350A | 470 | 432 | 371 | 16×12 | 51 | 14,500 |
| 400A | 520 | 482 | 421 | 20×14 | 52 | 17,000 |
| 450A | 590 | 540 | 471 | 24×14 | 55 | 18,500 |
| 500A | 640 | 590 | 521 | 24×14 | 59 | 27,500 |
| 600A | 712 | 672 | 613 | 24×12 | 50 | 31,200 |
メッシュ付キャップ
防⾍・防⿃対策として塩ビパイプの先端などに取り付けるメッシュ付キャップです。
チャンバーボックス
⼨法・取出し配管サイズ等ご指定ください。
角丸継手
丸ダクトと⾓ダクトを接続する異径継⼿
角ダクト
塩ビ板加⼯ダクト
大型ダンパー
