ネオダクト
圧倒的な機能性『ネオダクト』
- ネオダクトは、本体及び付属品を豊富に揃えていますので、現場のニーズに合わせてお選び頂けます。
- フタの開け閉めがワンタッチで簡単にできます。
- 通常在庫商品です。(在庫数品薄になる場合がございますのでご了承ください。)
※1本から出荷可能です。
| 色 | マンセルNo(近似色) |
|---|---|
| アイボリー(I) | 10Y 8.5/2 |
| ベージュ(B) | 2.5Y 8/1 |
| ホワイト(W) | 5P B9/1 |
| グレー(G) | N5.5 |
平型 長方形 Cタイプ
※本体とフタのセット販売になります。(フタのみの販売は不可となります)
| TV | 本体 | 成型品 |
|---|
| 型番 | W | H | A | B | 定尺 | 梱包数 | 標準単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-43 TV20 | 40 | 30 | 1.5 | 1.5 | 2000 | 10本 | 1,900 |
| C-43 TV10 | 1000 | - | 1,140 | ||||
| C-43 TV05 | 495 | - | 580 | ||||
| C-64 TV20 | 60 | 40 | 2.5 | 2.5 | 2000 | 10本 | 3,400 |
| C-64 TV10 | 1000 | - | 2,070 | ||||
| C-64 TV05 | 495 | - | 1,040 | ||||
| C-2 TV20 | 100 | 70 | 3.5 | 3 | 2000 | 4本 | 9,300 |
| C-2 TV10 | 1000 | - | 5,800 | ||||
| C-2 TV05 | 495 | - | 2,990 | ||||
| C-4 TV20 | 150 | 100 | 4 | 3 | 2000 | 2本 | 16,000 |
| C-4 TV10 | 1000 | - | 10,000 | ||||
| C-4 TV05 | 495 | - | 5,060 | ||||
| C-5 TV20 | 200 | 100 | 4 | 3 | 2000 | 2本 | 18,200 |
| C-5 TV10 | 1000 | - | 11,400 | ||||
| C-5 TV05 | 495 | - | 5,750 |
平型 正方形 Dタイプ
※本体とフタのセット販売になります。(フタのみの販売は不可となります)
| TV | 本体 | 成型品 |
|---|
| 型番 | W | H | A | B | 定尺 | 梱包数 | 標準単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-100 TV20 | 100 | 100 | 3.5 | 3 | 2000 | 4本 | 11,800 |
| D-100 TV10 | 1000 | - | 7,360 | ||||
| D-100 TV05 | 495 | - | 3,630 |
大型タイプ『改グランダクト』(板加工品)
- 受注製作品につき、納期ご確認ください。
| 色 | マンセルNo(近似色) |
|---|---|
| アイボリー(I) | 7.59Y8.57/1.38 |
| ベージュ(B) | 7.2Y8.6/0.9 |
| ホワイト(W) | 5PB0.5 |
| グレー(G) | 0.6PB5.9/0.6 |
平型 長方形 Cタイプ
| TV | 本体 | 板加工品 |
|---|
| 型番 | W | H | 板厚 | 定尺 | 標準単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| C-6TV20 | 250 | 100 | 4 | 2000 | 39,560 |
| C-6TV10 | 1000 | 23,800 | |||
| C-6TV05 | 495 | 11,960 | |||
| C-7TV20 | 300 | 100 | 4 | 2000 | 42,780 |
| C-7TV10 | 1000 | 25,530 | |||
| C-7TV05 | 495 | 12,880 | |||
| C-8TV20 | 300 | 150 | 4 | 2000 | 44,160 |
| C-8TV10 | 1000 | 26,450 | |||
| C-8TV05 | 495 | 13,340 | |||
| C-9TV20 | 300 | 200 | 4 | 2000 | 51,750 |
| C-9TV10 | 1000 | 31,050 | |||
| C-9TV05 | 495 | 15,530 | |||
| C-10TV20 | 400 | 200 | 5 | 2000 | 80,500 |
| C-10TV10 | 1000 | 47,840 | |||
| C-10TV05 | 495 | 24,150 | |||
| C-11TV20 | 400 | 300 | 5 | 2000 | 82,800 |
| C-11TV20 | 1000 | 49,680 | |||
| C-11TV05 | 495 | 25,300 | |||
| C-2015TV20 | 200 | 150 | 4 | 2000 | 39,560 |
| C-2015TV10 | 1000 | 24,150 | |||
| C-2015TV05 | 495 | 12,080 | |||
| C-2515TV20 | 250 | 150 | 4 | 2000 | 44,740 |
| C-2515TV10 | 1000 | 26,910 | |||
| C-2515TV05 | 495 | 13,800 | |||
| C-4010TV20 | 400 | 100 | 5 | 2000 | 71,300 |
| C-4010TV10 | 1000 | 42,780 | |||
| C-4010TV05 | 495 | 21,390 | |||
| C-4015TV20 | 400 | 150 | 5 | 2000 | 77,050 |
| C-4015TV10 | 1000 | 46,000 | |||
| C-4015TV05 | 495 | 23,000 |
平型 正方形 Dタイプ
| TV | 本体 | 板加工品 |
|---|
| 型番 | W | H | 板厚 | 定尺 | 標準単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| D-150TV20 | 150 | 150 | 4 | 2000 | 36,800 |
| D-150TV10 | 1000 | 21,850 | |||
| D-150TV05 | 495 | 11,040 | |||
| D-200TV20 | 200 | 200 | 4 | 2000 | 44,160 |
| D-200TV10 | 1000 | 26,450 | |||
| D-200TV05 | 495 | 13,340 | |||
| D-250TV20 | 250 | 250 | 4 | 2000 | 59,800 |
| D-250TV10 | 1000 | 35,880 | |||
| D-250TV05 | 495 | 17,970 | |||
| D-300TV20 | 300 | 300 | 4 | 2000 | 86,140 |
| D-300TV10 | 1000 | 51,750 | |||
| D-300TV05 | 495 | 26,450 |
設置イメージ
付属品
色の選定をお願いします。発注時に在庫数をご確認ください。一部受注製作品がございます。
SDS(横曲り)
90°水平に曲がる場合に使用します。
接続には継手(別途)をご使用願います。
| 型番 | W | H | L | 標準単価 |
|---|---|---|---|---|
| C-43 SDS | 40 | 30 | 100 | 1,600 |
| C-64 SDS | 60 | 40 | 120 | 1,950 |
| C-2 SDS | 100 | 70 | 160 | 6,600 |
| C-4 SDS | 150 | 100 | 210 | 11,200 |
| C-5 SDS | 200 | 100 | 260 | 11,520 |
| C-6 SDS | 250 | 100 | 350 | 37,400 |
| C-7 SDS | 300 | 100 | 400 | 40,020 |
| C-8 SDS | 300 | 150 | 400 | 45,540 |
| C-9 SDS | 300 | 200 | 400 | 51,640 |
| C-10 SDS | 400 | 200 | 500 | 66,000 |
| C-11 SDS | 400 | 300 | 500 | 68,310 |
| C-2015 SDS | 200 | 150 | 300 | 42,550 |
| C-2515 SDS | 250 | 150 | 350 | 47,500 |
| C-4010 SDS | 400 | 100 | 500 | 70,150 |
| C-4015 SDS | 400 | 150 | 500 | 77,420 |
| D-100 SDS | 100 | 100 | 160 | 7,200 |
| D-150 SDS | 150 | 150 | 210 | 39,500 |
| D-200 SDS | 200 | 200 | 300 | 42,550 |
HS(45°横曲り)
45°水平に曲がる場合に使用します。
接続には継手(別途)をご使用願います。
| 型番 | W | H | L | 標準単価 |
|---|---|---|---|---|
| C-43 HS | 40 | 30 | 60 | 1,600 |
| C-64 HS | 60 | 40 | 70 | 1,950 |
| C-2 HS | 100 | 70 | 120 | 6,600 |
| C-4 HS | 150 | 100 | 150 | 11,200 |
| C-5 HS | 200 | 100 | 200 | 11,520 |
| C-6 HS | 250 | 100 | 250 | 37,400 |
| C-7 HS | 300 | 100 | 300 | 40,020 |
| C-8 HS | 300 | 150 | 300 | 45,540 |
| C-9 HS | 300 | 200 | 300 | 51,640 |
| C-10 HS | 400 | 200 | 400 | 66,000 |
| C-11 HS | 400 | 300 | 400 | 68,310 |
| C-2015 HS | 200 | 150 | 200 | 42,550 |
| C-2515 HS | 250 | 150 | 250 | 47,500 |
| C-4010 HS | 400 | 100 | 400 | 70,150 |
| C-4015 HS | 400 | 150 | 400 | 77,420 |
| D-100 HS | 100 | 100 | 150 | 7,200 |
| D-150 HS | 150 | 150 | 200 | 39,500 |
| D-200 HS | 200 | 200 | 300 | 42,550 |
SDO(外曲り)
90°立上げ、引下げ用に使用します。
接続には継手(別途)をご使用願います。
| 型番 | W | H | L | 標準単価 |
|---|---|---|---|---|
| C-43 SDO | 40 | 30 | 90 | 1,600 |
| C-64 SDO | 60 | 40 | 100 | 1,950 |
| C-2 SDO | 100 | 70 | 130 | 6,600 |
| C-4 SDO | 150 | 100 | 160 | 11,200 |
| C-5 SDO | 200 | 100 | 160 | 11,520 |
| C-6 SDO | 250 | 100 | 200 | 37,400 |
| C-7 SDO | 300 | 100 | 200 | 40,020 |
| C-8 SDO | 300 | 150 | 250 | 45,540 |
| C-9 SDO | 300 | 200 | 300 | 51,640 |
| C-10 SDO | 400 | 200 | 300 | 66,000 |
| C-11 SDO | 400 | 300 | 400 | 68,310 |
| C-2015 SDO | 200 | 150 | 250 | 42,550 |
| C-2515 SDO | 250 | 150 | 250 | 47,500 |
| C-4010 SDO | 400 | 100 | 200 | 70,150 |
| C-4015 SDO | 400 | 150 | 250 | 77,420 |
| D-100 SDO | 100 | 100 | 160 | 7,200 |
| D-150 SDO | 150 | 150 | 210 | 39,500 |
| D-200 SDO | 200 | 200 | 300 | 42,550 |
HO(45°外曲り)
45°立上げ、引下げ用に使用します。
接続には継手(別途)をご使用願います。
| 型番 | W | H | L | 標準単価 |
|---|---|---|---|---|
| C-43 HO | 40 | 30 | 50 | 1,600 |
| C-64 HO | 60 | 40 | 55 | 1,950 |
| C-2 HO | 100 | 70 | 70 | 6,600 |
| C-4 HO | 150 | 100 | 110 | 11,200 |
| C-5 HO | 200 | 100 | 160 | 11,520 |
| C-6 HO | 250 | 100 | 210 | 37,400 |
| C-7 HO | 300 | 100 | 260 | 40,020 |
| C-8 HO | 300 | 150 | 240 | 45,540 |
| C-9 HO | 300 | 200 | 220 | 51,640 |
| C-10 HO | 400 | 200 | 220 | 66,000 |
| C-11 HO | 400 | 300 | 180 | 68,310 |
| C-2015 HO | 200 | 150 | 140 | 42,550 |
| C-2515 HO | 250 | 150 | 190 | 47,500 |
| C-4010 HO | 400 | 100 | 260 | 70,150 |
| C-4015 HO | 400 | 150 | 240 | 77,420 |
| D-100 HO | 100 | 100 | 110 | 7,200 |
| D-150 HO | 150 | 150 | 140 | 39,500 |
| D-200 HO | 200 | 200 | 220 | 42,550 |
SDI(内曲り)
90°立上げ、引下げ用に使用します。
接続には継手(別途)をご使用願います。
| 型番 | W | H | L | 標準単価 |
|---|---|---|---|---|
| C-43 SDI | 40 | 30 | 90 | 1,600 |
| C-64 SDI | 60 | 40 | 100 | 1,950 |
| C-2 SDI | 100 | 70 | 130 | 6,600 |
| C-4 SDI | 150 | 100 | 160 | 11,200 |
| C-5 SDI | 200 | 100 | 160 | 11,520 |
| C-6 SDI | 250 | 100 | 200 | 37,400 |
| C-7 SDI | 300 | 100 | 200 | 40,020 |
| C-8 SDI | 300 | 150 | 250 | 45,540 |
| C-9 SDI | 300 | 200 | 300 | 51,640 |
| C-10 SDI | 400 | 200 | 300 | 66,000 |
| C-11 SDI | 400 | 300 | 400 | 68,310 |
| C-2015 SDI | 200 | 150 | 250 | 42,550 |
| C-2515 SDI | 250 | 150 | 250 | 47,500 |
| C-4010 SDI | 400 | 100 | 200 | 70,150 |
| C-4015 SDI | 400 | 150 | 250 | 77,420 |
| D-100 SDI | 100 | 100 | 160 | 7,200 |
| D-150 SDI | 150 | 150 | 210 | 39,500 |
| D-200 SDI | 200 | 200 | 300 | 42,550 |
HI(45°内曲り)
45°立上げ、引下げ用に使用します。
接続には継手(別途)をご使用願います。
| 型番 | W | H | L | 標準単価 |
|---|---|---|---|---|
| C-43 HI | 40 | 30 | 70 | 1,600 |
| C-64 HI | 60 | 40 | 80 | 1,950 |
| C-2 HI | 100 | 70 | 100 | 6,600 |
| C-4 HI | 150 | 100 | 150 | 11,200 |
| C-5 HI | 200 | 100 | 200 | 11,520 |
| C-6 HI | 250 | 100 | 250 | 37,400 |
| C-7 HI | 300 | 100 | 300 | 40,020 |
| C-8 HI | 300 | 150 | 300 | 45,540 |
| C-9 HI | 300 | 200 | 300 | 51,640 |
| C-10 HI | 400 | 200 | 300 | 66,000 |
| C-11 HI | 400 | 300 | 300 | 68,310 |
| C-2015 HI | 200 | 150 | 200 | 42,550 |
| C-2515 HI | 250 | 150 | 250 | 47,500 |
| C-4010 HI | 400 | 100 | 300 | 70,150 |
| C-4015 HI | 400 | 150 | 300 | 77,420 |
| D-100 HI | 100 | 100 | 150 | 7,200 |
| D-150 HI | 150 | 150 | 200 | 39,500 |
| D-200 HI | 200 | 200 | 300 | 42,550 |
SRJ(大曲横曲り)
90°水平用
内角に余裕が必要な場合に使用します。
接続には継手(別途)をご使用願います。
| 型番 | W | H | L | 標準単価 |
|---|---|---|---|---|
| C-43 SRJ | 40 | 30 | 150 | 2,240 |
| C-64 SRJ | 60 | 40 | 150 | 3,840 |
| C-2 SRJ | 100 | 70 | 240 | 7,980 |
| C-4 SRJ | 150 | 100 | 350 | 13,800 |
| C-5 SRJ | 200 | 100 | 400 | 14,520 |
| D-100 SRJ | 100 | 100 | 240 | 11,100 |
SJ(横曲り)
90°水平用
内角に余裕が必要な場合に使用します。
接続には継手(別途)をご使用願います。
| 型番 | W | H | L | 標準単価 |
|---|---|---|---|---|
| C-6 SJ | 250 | 100 | 550 | 43,700 |
| C-7 SJ | 300 | 100 | 600 | 48,580 |
| C-8 SJ | 300 | 150 | 600 | 54,650 |
| C-9 SJ | 300 | 200 | 600 | 60,450 |
| C-10 SJ | 400 | 200 | 700 | 81,980 |
| C-11 SJ | 400 | 300 | 700 | 86,530 |
| C-2015 SJ | 200 | 150 | 400 | 48,000 |
| C-2515 SJ | 250 | 200 | 550 | 53,820 |
| C-4010 SJ | 400 | 100 | 700 | 80,500 |
| C-4015 SJ | 400 | 150 | 700 | 82,800 |
| D-150 SJ | 150 | 150 | 350 | 46,230 |
| D-200 SJ | 200 | 200 | 500 | 53,820 |
ORJ(大曲外曲り)
90°立上げ、引下げ用
内角に余裕が必要な場合に使用します。
接続には継手(別途)をご使用願います。
| 型番 | W | H | L | 標準単価 |
|---|---|---|---|---|
| C-43 ORJ | 40 | 30 | 150 | 2,240 |
| C-64 ORJ | 60 | 40 | 150 | 3,840 |
| C-2 ORJ | 100 | 70 | 230 | 7,980 |
| C-4 ORJ | 150 | 100 | 330 | 13,800 |
| C-5 ORJ | 200 | 100 | 340 | 14,520 |
| D-100 ORJ | 100 | 100 | 240 | 11,100 |
OJ(外曲り)
90°立上げ、引下げ用
内角に余裕が必要な場合に使用します。
接続には継手(別途)をご使用願います。
| 型番 | W | H | L | 標準単価 |
|---|---|---|---|---|
| C-6 OJ | 250 | 100 | 400 | 43,700 |
| C-7 OJ | 300 | 100 | 400 | 48,580 |
| C-8 OJ | 300 | 150 | 450 | 54,650 |
| C-9 OJ | 300 | 200 | 500 | 60,450 |
| C-10 OJ | 400 | 200 | 500 | 81,980 |
| C-11 OJ | 400 | 300 | 600 | 86,530 |
| C-2015 OJ | 200 | 150 | 350 | 48,000 |
| C-2515 OJ | 250 | 200 | 450 | 53,820 |
| C-4010 OJ | 400 | 300 | 400 | 80,500 |
| C-4015 OJ | 400 | 150 | 450 | 82,800 |
| D-150 OJ | 150 | 150 | 350 | 46,230 |
| D-200 OJ | 200 | 200 | 500 | 53,820 |
IRJ(大曲内曲り)
90°立上げ、引下げ用、水平用
内角に余裕が必要な場合に使用します。
接続には継手(別途)をご使用願います。
| 型番 | W | H | L | 標準単価 |
|---|---|---|---|---|
| C-43 IRJ | 40 | 30 | 150 | 2,240 |
| C-64 IRJ | 60 | 40 | 150 | 3,840 |
| C-2 IRJ | 100 | 70 | 230 | 7,980 |
| C-4 IRJ | 150 | 100 | 330 | 13,800 |
| C-5 IRJ | 200 | 100 | 340 | 14,520 |
| D-100 IRJ | 100 | 100 | 240 | 11,100 |
IJ(内曲り)
90°立上げ、引下げ用
内角に余裕が必要な場合に使用します。
接続には継手(別途)をご使用願います。
| 型番 | W | H | L | 標準単価 |
|---|---|---|---|---|
| C-6 IJ | 250 | 100 | 400 | 43,700 |
| C-7 IJ | 300 | 100 | 400 | 48,580 |
| C-8 IJ | 300 | 150 | 450 | 54,650 |
| C-9 IJ | 300 | 200 | 500 | 60,450 |
| C-10 IJ | 400 | 200 | 500 | 81,980 |
| C-11 IJ | 400 | 300 | 600 | 86,530 |
| C-2015 IJ | 200 | 150 | 350 | 48,000 |
| C-2515 IJ | 250 | 200 | 450 | 53,820 |
| C-4010 IJ | 400 | 100 | 400 | 80,500 |
| C-4015 IJ | 400 | 150 | 450 | 82,800 |
| D-150 IJ | 150 | 150 | 350 | 46,230 |
| D-200 IJ | 200 | 200 | 500 | 53,820 |
SDT(T型分岐)
T型分岐用
接続には継手(別途)をご使用願います。
| 型番 | W | H | L | 標準単価 |
|---|---|---|---|---|
| C-43 SDT | 40 | 30 | 160 | 2,240 |
| C-64 SDT | 60 | 40 | 180 | 3,000 |
| C-2 SDT | 100 | 70 | 220 | 6,900 |
| C-4 SDT | 150 | 100 | 270 | 11,800 |
| C-5 SDT | 200 | 100 | 320 | 12,720 |
| C-6 SDT | 250 | 100 | 450 | 51,060 |
| C-7 SDT | 300 | 100 | 500 | 56,720 |
| C-8 SDT | 300 | 150 | 500 | 61,550 |
| C-9 SDT | 300 | 200 | 500 | 66,520 |
| C-10 SDT | 400 | 200 | 600 | 99,090 |
| C-11 SDT | 400 | 300 | 600 | 103,500 |
| C-2015 SDT | 200 | 150 | 400 | 55,000 |
| C-2515 SDT | 250 | 150 | 450 | 63,480 |
| C-4010 SDT | 400 | 100 | 600 | 85,670 |
| C-4015 SDT | 400 | 150 | 600 | 94,780 |
| D-100 SDT | 100 | 100 | 220 | 8,640 |
| D-150 SDT | 150 | 150 | 270 | 44,220 |
| D-200 SDT | 200 | 200 | 400 | 63,000 |
TJ(T型分岐)
T型分岐用
内角に余裕が必要な場合に使用します。
接続には継手(別途)をご使用願います。
| 型番 | W | H | L | 標準単価 |
|---|---|---|---|---|
| C-6 TJ | 250 | 100 | 850 | 69,830 |
| C-7 TJ | 300 | 100 | 900 | 80,500 |
| C-8 TJ | 300 | 150 | 900 | 89,570 |
| C-9 TJ | 300 | 200 | 900 | 98,670 |
| C-10 TJ | 400 | 200 | 1000 | 126,500 |
| C-11 TJ | 400 | 300 | 1000 | 138,000 |
| C-2015 TJ | 200 | 150 | 850 | 66,800 |
| C-2515 TJ | 250 | 200 | 850 | 80,500 |
| C-4010 TJ | 400 | 100 | 1000 | 110,000 |
| C-4015 TJ | 400 | 150 | 1000 | 122,000 |
| D-150 TJ | 150 | 150 | 550 | 66,600 |
| D-200 TJ | 200 | 200 | 800 | 84,200 |
K(コネクター)
ダクト側面の開口部の取り出しに使用します。
※ C-43〜C-5、D-100は、色は透明のみになります。
| 型番 | W | H | L | 標準単価 |
|---|---|---|---|---|
| C-43 K | 40 | 30 | 40 | 820 |
| C-64 K | 60 | 40 | 43 | 1,070 |
| C-2 K | 100 | 70 | 60 | 1,320 |
| C-4 K | 150 | 100 | 100 | 2,380 |
| C-5 K | 200 | 100 | 100 | 2,640 |
| C-6 K | 250 | 100 | 130 | 3,730 |
| C-7 K | 300 | 100 | 155 | 4,970 |
| C-8 K | 300 | 150 | 155 | 5,800 |
| C-9 K | 300 | 200 | 170 | 6,770 |
| C-10 K | 400 | 200 | 170 | 10,630 |
| C-11 K | 400 | 300 | 190 | 12,150 |
| C-2015 K | 200 | 150 | 100 | 3,730 |
| C-2515 K | 250 | 150 | 155 | 4,970 |
| C-4010 K | 400 | 100 | 170 | 9,660 |
| C-4015 K | 400 | 150 | 170 | 10,630 |
| D-100 K | 100 | 100 | 80 | 1,730 |
| D-150 K | 150 | 150 | 130 | 3,040 |
| D-200 K | 200 | 200 | 155 | 5,250 |
EC エンドキャップ
本体の端末部をふさぐキャップです。
| 型番 | W | H | ツバ | 標準単価 |
|---|---|---|---|---|
| C-43 EC | 40 | 30 | 透明 | 700 |
| C-64 EC | 60 | 40 | 1,070 | |
| C-2 EC | 100 | 70 | 1,440 | |
| C-4 EC | 150 | 100 | 2,760 | |
| C-5 EC | 200 | 100 | 3,030 | |
| C-6 EC | 250 | 100 | ダクト同色 | 4,140 |
| C-7 EC | 300 | 100 | 4,560 | |
| C-8 EC | 300 | 150 | 6,080 | |
| C-9 EC | 300 | 200 | 8,010 | |
| C-10 EC | 400 | 200 | 12,980 | |
| C-11 EC | 400 | 300 | 14,100 | |
| C-2015 EC | 200 | 150 | 4,140 | |
| C-2515 EC | 250 | 150 | 4,560 | |
| C-4010 EC | 400 | 100 | 11,870 | |
| C-4015 EC | 400 | 150 | 12,980 | |
| D-100 EC | 100 | 100 | 透明 | 1,590 |
| D-150 EC | 150 | 150 | ダクト同色 | 3,320 |
| D-200 EC | 200 | 200 | 4,970 |
C(継手)
本体や曲がりを接続する場合に使用します。
継手取り付けには、塩ビ用接着剤をご使用下さい。
※C-43〜C-5、D-100は透明となります。
| 型番 | W | H | L | 色 | 標準単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| C-43 C | 37 | 22 | 80 | 透明 | 280 |
| C-64 C | 55 | 27 | 90 | 420 | |
| C-2 C | 92 | 50 | 120 | 930 | |
| C-4 C | 142 | 77 | 160 | 1,950 | |
| C-5 C | 192 | 77 | 160 | 2,160 | |
| C-6 C | 242 | 48 | 240 | ダクト同色 | 3,730 |
| C-7 C | 292 | 98 | 240 | 4,970 | |
| C-8 C | 292 | 148 | 240 | 5,800 | |
| C-9 C | 292 | 148 | 240 | 6,770 | |
| C-10 C | 390 | 148 | 330 | 10,350 | |
| C-11 C | 390 | 148 | 330 | 11,040 | |
| C-2015 C | 192 | 98 | 240 | 3,730 | |
| C-2515 C | 242 | 98 | 240 | 4,970 | |
| C-4010 C | 390 | 48 | 330 | 9,660 | |
| C-4015 C | 390 | 98 | 330 | 10,350 | |
| D-100 C | 92 | 77 | 120 | 透明 | 1,080 |
| D-150 C | 142 | 98 | 160 | ダクト同色 | 3,730 |
| D-200 C | 192 | 148 | 200 | 5,250 |
FL(フランジ)
FLC(コ型フランジ)
開口部に使用します。
下記寸法はFLの寸法になります
| 型番 | A | B | C | 標準単価 |
|---|---|---|---|---|
| C-43 FL | 90 | 25 | 20 | 2,880 |
| C-64 FL | 120 | 30 | 25 | 3,030 |
| C-2 FL | 160 | 30 | 25 | 4,600 |
| C-4 FL | 230 | 40 | 35 | 5,900 |
| C-5 FL | 300 | 50 | 45 | 6,480 |
| C-6 FL | 350 | 50 | 45 | 8,150 |
| C-7 FL | 400 | 50 | 45 | 9,110 |
| C-8 FL | 400 | 50 | 45 | 10,080 |
| C-9 FL | 400 | 50 | 45 | 11,050 |
| C-10 FL | 500 | 45 | 45 | 15,180 |
| C-11 FL | 500 | 50 | 45 | 16,840 |
| C-2015 FL | 300 | 50 | 45 | 9,110 |
| C-2515 FL | 350 | 50 | 45 | 10,080 |
| C-4010 FL | 500 | 50 | 45 | 14,080 |
| C-4015 FL | 500 | 50 | 45 | 15,180 |
| D-100 FL | 160 | 30 | 25 | 5,190 |
| D-150 FL | 220 | 35 | 30 | 7,320 |
| D-200 FL | 300 | 50 | 45 | 9,110 |
FLS(割フランジ)
開口部に使用します。
| 型番 | A | B | C | 標準単価 |
|---|---|---|---|---|
| C-2 FLS | 160 | 130 | 25 | 7,200 |
| C-4 FLS | 230 | 180 | 35 | 8,400 |
| C-5 FLS | 300 | 200 | 45 | 8,640 |
| C-6 FLS | 350 | 200 | 45 | 12,080 |
| C-7 FLS | 400 | 200 | 45 | 13,800 |
| C-8 FLS | 400 | 250 | 45 | 14,950 |
| C-9 FLS | 400 | 300 | 45 | 17,250 |
| C-10 FLS | 500 | 300 | 45 | 22,770 |
| C-11 FLS | 500 | 400 | 45 | 25,300 |
| C-2015 FLS | 300 | 250 | 45 | 13,800 |
| C-2515 FLS | 350 | 250 | 45 | 14,950 |
| C-4010 FLS | 500 | 200 | 45 | 20,700 |
| C-4015 FLS | 500 | 250 | 45 | 21,850 |
| D-100 FLS | 160 | 160 | 25 | 7,080 |
| D-150 FLS | 220 | 220 | 30 | 11,000 |
| D-200 FLS | 300 | 300 | 45 | 13,800 |
S(支持バンド)
フタを押さえるバンドです。
| 型番 | A | B | C | 標準単価 |
|---|---|---|---|---|
| C-43 S | 40 | 30 | 40 | 720 |
| C-64 S | 60 | 40 | 40 | 870 |
| C-2 S | 100 | 70 | 40 | 980 |
| C-4 S | 150 | 100 | 50 | 2,000 |
| C-5 S | 200 | 100 | 50 | 2,160 |
| C-6 S | 250 | 100 | 50 | 3,730 |
| C-7 S | 300 | 100 | 50 | 4,280 |
| C-8 S | 300 | 150 | 50 | 5,250 |
| C-9 S | 300 | 200 | 50 | 6,080 |
| C-10 S | 400 | 200 | 50 | 8,010 |
| C-11 S | 400 | 300 | 50 | 8,560 |
| C-2015 S | 200 | 150 | 50 | 3,730 |
| C-2515 S | 250 | 150 | 50 | 4,280 |
| C-4010 S | 400 | 100 | 50 | 7,320 |
| C-4015 S | 400 | 150 | 50 | 8,000 |
| D-100 S | 100 | 100 | 40 | 1,440 |
| D-150 S | 150 | 150 | 50 | 3,730 |
| D-200 S | 200 | 200 | 50 | 4,970 |
SB(支持バンドB型)
台座付のフタを押さえるバンドです。
| 型番 | A | B | C | Φ | 標準単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| C-43 SB | 40 | 30 | 40 | 6 | 1,880 |
| C-64 SB | 60 | 40 | 40 | 6 | 2,160 |
| C-2 SB | 100 | 70 | 40 | 8 | 2,600 |
| C-4 SB | 150 | 100 | 50 | 10 | 3,460 |
| C-5 SB | 200 | 100 | 50 | 10 | 3,860 |
| C-6 SB | 250 | 100 | 50 | 10 | 5,660 |
| C-7 SB | 300 | 100 | 50 | 10 | 6,490 |
| C-8 SB | 300 | 150 | 50 | 10 | 7,870 |
| C-9 SB | 300 | 200 | 50 | 10 | 9,110 |
| C-10 SB | 400 | 200 | 50 | 10 | 12,000 |
| C-11 SB | 450 | 300 | 50 | 10 | 12,840 |
| C-2015 SB | 200 | 150 | 50 | 10 | 5,660 |
| C-2515 SB | 250 | 150 | 50 | 10 | 6,280 |
| C-4010 SB | 400 | 100 | 50 | 10 | 11,040 |
| C-4015 SB | 400 | 150 | 50 | 10 | 12,000 |
| D-100 SB | 100 | 100 | 50 | 8 | 2,600 |
| D-150 SB | 150 | 150 | 50 | 10 | 5,660 |
| D-200 SB | 200 | 200 | 50 | 10 | 7,460 |
RGL(継目カバー)
RGM(巻型継目カバー)
継ぎ目のカバーです。
□にL・Mを入れてください。
| 型番 | A | B | C | 標準単価 |
|---|---|---|---|---|
| C-43 RG□ | 40 | 30 | 40 | 720 |
| C-64 RG□ | 60 | 40 | 40 | 870 |
| C-2 RG□ | 100 | 70 | 40 | 980 |
| C-4 RG□ | 150 | 100 | 50 | 1,950 |
| C-5 RG□ | 200 | 100 | 50 | 2,160 |
| C-6 RG□ | 250 | 100 | 50 | 2,900 |
| C-7 RG□ | 300 | 100 | 50 | 3,450 |
| C-8 RG□ | 300 | 150 | 50 | 4,140 |
| C-9 RG□ | 300 | 200 | 50 | 4,970 |
| C-10 RG□ | 400 | 200 | 50 | 6,490 |
| C-11 RG□ | 400 | 300 | 50 | 6,900 |
| C-2015 RG□ | 200 | 150 | 50 | 2,900 |
| C-2515 RG□ | 250 | 150 | 50 | 3,450 |
| C-4010 RG□ | 400 | 100 | 50 | 4,970 |
| C-4015 RG□ | 400 | 150 | 50 | 5,520 |
| D-100 RG□ | 100 | 100 | 40 | 1,080 |
| D-150 RG□ | 150 | 150 | 50 | 2,760 |
| D-200 RG□ | 200 | 200 | 50 | 4,140 |
R(セパレーター)
ダクト内の分割に使用します。
アングル部はグレーもしくはアイボリーになります。
※接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
| 型番 | A | B | 適合ダクト | 標準単価 |
|---|---|---|---|---|
